Verticale handspanner, type 200
Bij de verticale handspanner staat de handgreep verticaal in de spanstelling.
De modellen met een houdkracht boven de 1700 newton zijn alle draaipunten voorzien van een bus voor lange levensduur.
Tevens zijn alle draaipunten uit hoogwaardig roestvaststaal gemaakt om slijtage te verminderen.
Maattabel:
Modelnr. L L1 L2 L3 M
201-U 51,5 26 5 16,5 M5
202-U 74,5 44 13 25 M6
207-U 96 55,5 15,5 33 M8
210-U 141 93 22,5 61 M10
247-U 178 124 33 80 M12
267-U 228,5 149 36,5 100 M16
Maattabel:
Modelnr. A A1 A3 A6 B B1 C C1 C2 ØD F H
201-U 16 25,5 4,5 - 24 34 16 8 2 4,3 5,5 77,5
202-U 12,5 25,5 6,5 - 27 39 23,9 9,5 3 5,6 6,5 110
207-U 19 35 8 5 31,6 45 32 16 3 7,2 8,5 176
210-U 32 48 8 5,5 45 65 43 20 3 8,3 10,5 207
247-U 32 51 9,5 12 45,2 64 51 22 8 8,8 13,5 224
267-U 51 76 12,5 - 69,8 95 82 32 8 12 16,5 307
Lees meerDe modellen met een houdkracht boven de 1700 newton zijn alle draaipunten voorzien van een bus voor lange levensduur.
Tevens zijn alle draaipunten uit hoogwaardig roestvaststaal gemaakt om slijtage te verminderen.
Maattabel:
Modelnr. L L1 L2 L3 M
201-U 51,5 26 5 16,5 M5
202-U 74,5 44 13 25 M6
207-U 96 55,5 15,5 33 M8
210-U 141 93 22,5 61 M10
247-U 178 124 33 80 M12
267-U 228,5 149 36,5 100 M16
Maattabel:
Modelnr. A A1 A3 A6 B B1 C C1 C2 ØD F H
201-U 16 25,5 4,5 - 24 34 16 8 2 4,3 5,5 77,5
202-U 12,5 25,5 6,5 - 27 39 23,9 9,5 3 5,6 6,5 110
207-U 19 35 8 5 31,6 45 32 16 3 7,2 8,5 176
210-U 32 48 8 5,5 45 65 43 20 3 8,3 10,5 207
247-U 32 51 9,5 12 45,2 64 51 22 8 8,8 13,5 224
267-U 51 76 12,5 - 69,8 95 82 32 8 12 16,5 307
Productomschrijving
Bij de verticale handspanner staat de handgreep verticaal in de spanstelling.
De modellen met een houdkracht boven de 1700 newton zijn alle draaipunten voorzien van een bus voor lange levensduur.
Tevens zijn alle draaipunten uit hoogwaardig roestvaststaal gemaakt om slijtage te verminderen.
Maattabel:
Modelnr. L L1 L2 L3 M
201-U 51,5 26 5 16,5 M5
202-U 74,5 44 13 25 M6
207-U 96 55,5 15,5 33 M8
210-U 141 93 22,5 61 M10
247-U 178 124 33 80 M12
267-U 228,5 149 36,5 100 M16
Maattabel:
Modelnr. A A1 A3 A6 B B1 C C1 C2 ØD F H
201-U 16 25,5 4,5 - 24 34 16 8 2 4,3 5,5 77,5
202-U 12,5 25,5 6,5 - 27 39 23,9 9,5 3 5,6 6,5 110
207-U 19 35 8 5 31,6 45 32 16 3 7,2 8,5 176
210-U 32 48 8 5,5 45 65 43 20 3 8,3 10,5 207
247-U 32 51 9,5 12 45,2 64 51 22 8 8,8 13,5 224
267-U 51 76 12,5 - 69,8 95 82 32 8 12 16,5 307
De modellen met een houdkracht boven de 1700 newton zijn alle draaipunten voorzien van een bus voor lange levensduur.
Tevens zijn alle draaipunten uit hoogwaardig roestvaststaal gemaakt om slijtage te verminderen.
Maattabel:
Modelnr. L L1 L2 L3 M
201-U 51,5 26 5 16,5 M5
202-U 74,5 44 13 25 M6
207-U 96 55,5 15,5 33 M8
210-U 141 93 22,5 61 M10
247-U 178 124 33 80 M12
267-U 228,5 149 36,5 100 M16
Maattabel:
Modelnr. A A1 A3 A6 B B1 C C1 C2 ØD F H
201-U 16 25,5 4,5 - 24 34 16 8 2 4,3 5,5 77,5
202-U 12,5 25,5 6,5 - 27 39 23,9 9,5 3 5,6 6,5 110
207-U 19 35 8 5 31,6 45 32 16 3 7,2 8,5 176
210-U 32 48 8 5,5 45 65 43 20 3 8,3 10,5 207
247-U 32 51 9,5 12 45,2 64 51 22 8 8,8 13,5 224
267-U 51 76 12,5 - 69,8 95 82 32 8 12 16,5 307